Preisliste
Stand Dokumente: 8.12.2022
Dokumente
- Preisliste als PDF
- Gebührensatzung für die Benutzung des Schullandheimes Zella-Mehlis
- Satzung über die Benutzung des Schullandheimes Zella-Mehlis
|
|
1. Grundschüler und jünger
Frühstück | 3,00€ |
Mittag | 3,50€ |
Abendessen | 3,50€ |
Übernachtung | 10,00€ |
20,00€ |
2. Schüler ab Klasse 5
Frühstück | 4,00€ |
Mittag | 4,50€ |
Abendessen | 4,50€ |
Übernachtung | 10,00€ |
23,00€ |
3. Schüler ab Klasse 11, Studenten, Lehrlinge, Erwachsene
Frühstück | 5,00€1 |
Mittag | 5,50€ |
Abendessen | 5,50€ |
Übernachtung | 12,00€ |
28,00€ |
4. Gebühren für sonstige Übernachtungen ohne Verpflegung
pro Person und Tag | 20,00€ |
5. Gebühren für sonstige Übernachtung mit Frühstück
pro Person und Tag | 25,00€1 |
Sonstiges
Gepäcktransport vom und zum Bahnhof | kostenlos |
Vesper | 3,50€ / 5,00€1 (auf Wunsch / Vesper ist nicht in der Vollverpflegung enthalten!) |
Verpflegungsbeutel | 5,00€ (auf Wunsch) |
Bettwäsche | 5,00€ (kann auch selbst mitgebracht werden) Schlafsäcke sind nicht gestattet! |
Duschmarke | 0,50€ (5min) |
Ski und Stöcke | 3,00 € (pro Set und Tag) |
Ski-Schuhe | 3,00 € (pro Paar und Tag) |
Rodelschlitten | kostenlos |
Projektkosten | je nach Projekt und Absprache |
1 einschl. Kaffee
nach oben |
Kosten Projektarbeit
Töpfern (z.Zt. nicht mgl.) | ab 3,00€ pro Person (entspr. dem Materialeinsatz) |
Porzellanmalen | 3,00€ pro Person |
Wachsgießen | ab 2,50€ pro Person (entspr. dem Materialeinsatz) |
Sandbilder | 2,00 € |
Basteln | 2,00€ – 3,00€ pro Person (entspr. dem Materialeinsatz) |
Filzen | 2,50 – 3,00€ pro Person (entspr. dem Materialeinsatz) |
Papier schöpfen | 1,50€ pro Schüler |
Plätzchen- / Kuchenbacken |
1,50€ pro Schüler |
Brotbacken, Buttern, Quark | 2,50€ |
Papierschöpfen | 1,50€ |
Wanderführung | kostenlos |
Teamspiele | 1,50€ |
Methodentraining (Lernen) |
3,00€ - 6,00€ (je nach Umfang und Materialkosten) |
Biathlonschießen Skikurs - Langlauf |
auf Anfrage + Skiausleih pro Teilnehmer |
Schneeschuhwandern mit Fackeln |
auf Anfrage |
eigenen Klassensong kreieren |
auf Anfrage |
nach oben |
Eintrittspreise 2023
Meeresaquarium | 5,00€ pro Person/ ab 13 Jahre 9,00€/ Betreuer 12,00€ (ab 10 Schüler erhalten 2 Betreuer Freiplätze) |
Gesenkschmiede | 1,50€ Schüler / 2,50€ Betreuer / 10,00€ pro Gruppe für Führung, 10,00€ Schmiedefeuer |
Explorata - Mitmachwelt |
5,00€ Schüler, 2 Lehrer frei |
H2Oberhof | 10€ für Schüler, 14€ für Erwachsene |
Freibad | 2,50€ Schüler / 3,50 € Erwachsener |
Stadtmuseum | 1,50 € Schüler / 2,00€ Betreuer / 8,00€ pro Gruppe für die Führung |
Waffenmuseum | 2,00€ Schüler + 10,00 €uro pro Gruppe für die Führung |
Sternwarte | 2,00€ Schüler |
Fahrzeugmuseum | frei für Schüler |
Ottilienbad | 3,10€ Schüler / 2h (Sonderpreis- nicht: Fr / Sa / So /Ferien) |
Exotarium | 5,00 € Schüler |
Glasstube Workshop zum Glasblasen |
frei zum Schauen (und fragen ;) 3€ pro Schüler + Material |
Rennsteiggarten | 2,50 € Schüler (ab 10 Personen) 4,50 € Erwachsener |
Heimattierpark | 2,50 € Schüler/ 1 Betreuer frei |
Bowlingbahn | 18,00€ pro Stunde/Bahn (4 Bahnen vorhanden) |
nach oben |
Fahrtkosten 2023
Busfahrt nach Suhl | 1,25€ pro Schüler (Fahrkartenstreifen vorher kaufen) 1,65€ pro Schüler ab 14 / Erwachsene |
Busfahrt nach Oberhof | 1,50€ pro Schüler (im Bus bezahlen) 2,20€ pro Schüler ab 14 / Erwachsene |
nach oben |